スズキ アルト VP
登録日 2025-10-09 17:39
金額情報
| 支払総額 | 72.3万円 | 本体価格 | 66万円 | 諸費用 (税込) | 6.3万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 5.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 保証内容について問い合わせる、10000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:12ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 保証内容について問い合わせる 10000km
−
スズキ アルト の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2025年 11月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 426 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
スズキ アルト のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ |
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × | ||
※2025年11年21日現在の情報です。

